Описание:
АБД «Импорт Продукции самоконтроля при диабете в Россию» позволяет с точностью до единицы продукции и модели оценить объемы поставок в Россию за рассматриваемый временной период, максимально точно определить долевое соотношение и динамику производителей
Доступность данных / обновление:
с 2006 / ежемесячное 45 дней по закрытию периода
Формат:
Excel
Продукция:
Глюкометры, тест-полоски, ручки для прокалывания, ланцеты, инсулиновые помпы, картриджи, инфузионные наборы, устройства для введения, сервисные наборы, удлинители, трансмиттеры, устройства для передачи данных, сенсоры глюкозы, иглы
Производители и модели:
| ABBOTT | MERK |
| FREESTYLE PAPILLON MINI | DIGITAL |
| MEDISENSE OPTIUM | NATIONAL DIAGNOSTIC |
| MEDISENSE OPTIUM XCEED | BETACHEK №50 |
| OPTIUM OMEGA | PALCO LABS |
| FREESTYLE PAPILLON MINI №200 | EZ200 №200 |
| FREESTYLE PAPILLON MINI №50 | AUTO-LANCET |
| MEDISENSE OPTIUM №200 | PHARMACIA & UPJOHN |
| THINLANCETS №200 | SENSOCARD PLUS |
| THINLANCETS №50 | SENSOCARD №25 |
| FREESTYLE PAPILLON №50 | ROCHE |
| MEDISENSE OPTIUM №100 | ACCU-CHEK ACTIVE |
| MEDISENSE OPTIUM №50 | ACCU-CHEK ACTIVE KIT |
| MEDISENSE OPTIUM PLUS №10 | ACCU-CHEK ACTIVE NEW |
| MEDISENSE OPTIUM PLUS №100 | ACCU-CHEK ADVANTAGE |
| MEDISENSE OPTIUM PLUS №25 | ACCU-CHEK GO |
| MEDISENSE OPTIUM PLUS №50 | ACCU-CHEK GO KIT |
| OPTIUM KETONES №10 | ACCU-CHEK PERFORMA |
| OPTIUM OMEGA №25 | ACCU-CHEK PERFORMA NANO |
| OPTIUM OMEGA №50 | ACCUTREND GC |
| ADT | ACCUTREND GCТ |
| LIFELAB W3 | ACCUTREND PLUS |
| ALL MEDICUS | ACCU-CHEK FLEXLINK CANNULA 10 №10 |
| AGM-2100 | ACCU-CHEK FLEXLINK CANNULA 8 №10 |
| AGM-2300 | ACCU-CHEK TENDERLINK CANNULA 13 №10 |
| AGM-2100 | ACCU-CHEK TENDERLINK CANNULA 17 №10 |
| ALL MEDICUS AGM-2100 №200 | ACCU-CHEK D-TRONPLUS |
| ALL MEDICUS AGM-2300 №200 | ACCU-CHEK SPIRIT |
| ALL MEDICUS №200 | ACCU-CHEK FLEXLINK I 10/30 №10 |
| ALL MEDICUS | ACCU-CHEK FLEXLINK I 10/60 №10 |
| ALL MEDICUS №50 | ACCU-CHEK FLEXLINK I 10/80 №10 |
| GLUCODR №50 | ACCU-CHEK FLEXLINK I 10/110 №10 |
| APPLIED | ACCU-CHEK FLEXLINK I 8/30 №10 |
| THINSET №10 | ACCU-CHEK FLEXLINK I 8/60 №10 |
| RESERVOIR THINSET 1,8 ML №10 | ACCU-CHEK FLEXLINK I 8/80 №10 |
| RESERVOIR THINSET 3 ML №10 | ACCU-CHEK FLEXLINK I 8/110 №10 |
| ARKRAY | ACCU-CHEK FLEXLINK №10 |
| GLUCOCARD II | ACCU-CHEK RAPID LINK №10 |
| SUPER GLUCOCARD II №50 | ACCU-CHEK RAPID LINK №25 |
| BAYER | ACCU-CHEK RAPID-D LINK CANNULA 6 №25 |
| ASCENSIA ELITE | ACCU-CHEK RAPID-D LINK CANNULA 8 №25 |
| ASCENSIA ENTRUST | ACCU-CHEK RAPID-D LINK CANNULA 10 №25 |
| CONTOUR TS | ACCU-CHEK RAPID-D LINK CANNULA 12 №25 |
| ASCENSIA CONTUR №50 | ACCU-CHEK SPIRIT |
| ASCENSIA ELITE №50 | ACCU-CHEK TENDERLINK I 13/110 №10 |
| ASCENSIA ENTRUST №50 | ACCU-CHEK TENDERLINK I 13/30 №10 |
| ASCENSIA GLUCODISC №50 | ACCU-CHEK TENDERLINK I 13/60 №10 |
| BIONIME | ACCU-CHEK TENDERLINK I 17/30 №10 |
| RIGHTEST GM300 | ACCU-CHEK TENDERLINK I 17/60 №10 |
| RIGHTEST GM500 | ACCU-CHEK TENDERLINK I 17/80 №10 |
| RIGHTEST GM300 | ACCU-CHEK TENDERLINK I 17/110 №10 |
| RIGHTEST GM300 №200 | ACCU-CHEK TENDERLINK II №10 |
| RIGHTEST GM300 №50 | ACCU-CHEK 3.15ML PLASTIC CARTRIDGE №25 |
| RIGHTEST GM300 №10 | ACCU-CHEK 3.15ML PLASTIC CARTRIDGE №3 |
| RIGHTEST GM300 №25 | ACCU-CHEK SPIRIT 3.15ML CARTRIDGE SYSTEM №5 |
| RIGHTEST GM300 №50 | ACCU-CHEK MULTICLIX №102 |
| CARE DIAGNOSTICA | ACCU-CHEK MULTICLIX №24 |
| ECOMATIC | ACCU-CHEK SOFTCLIX №200 |
| ECOSOLO 2 | ACCU-CHEK SOFTCLIX №25 |
| ECOTWENTY | ACCU-CHEK SOFTCLIX PRO №200 |
| CHANGSHA | ACCU-CHEK SOFTCLIX XL |
| SXT-1 | ACCU-CHEK MULTICLIX |
| HYPOGUARD | ACCU-CHEK SOFTCLIX |
| SUPREME PLUS | ACCU-CHEK SOFTCLIX PRO |
| SUPREME №25 | ACCU-CHEK SPIRIT SERVICE PACK |
| SUPREME №50 | ACCU-CHEK SPIRIT SERVICE PACK №10 |
| IME-DC | ACCU-CHEK ACTIVE №10 |
| IME-DC | ACCU-CHEK ACTIVE №50 |
| IME-DC №100 | ACCU-CHEK ACTIVE №50Х8 |
| IME-DC №25 | ACCU-CHEK ADVANTAGE №50 |
| IME-DC №50 | ACCU-CHEK GO №10 |
| INFOPIA/36.6 | ACCU-CHEK GO №50 |
| FIINETEST AUTO-CODING | ACCU-CHEK PERFORMA №50 |
| FIINETEST AUTO-CODING №200 | ACCUTREND CLUCOSE №50 |
| 36.6 №50 | ACCUTREND GC №25 |
| IGM-0005А №25 | ACCUTREND GC №50 |
| JOHNSON & JOHNSON/LIFESCAN | ACCYTREND CHOLESTEROL №25 |
| ONE TOUCH BASIC PLUS | ACCU-CHEK RAPID-D LINK 500 №10 |
| ONE TOUCH HORIZON | ACCU-CHEK LINKASSIST |
| ONE TOUCH SELECT | ACCU-CHEK SMART PIX WITHOUT IR KEY |
| ONE TOUCH ULTRA | SOOIL |
| ONE TOUCH ULTRA EASY | DANA DIABECARE IIS |
| ONETOUCH ULTRASOFT №100 | DANA EASY RELEASE |
| ONETOUCH ULTRASOFT №25 | DANA EASY RELEASE II |
| ONETOUCH ULTRASOFT | DANA SOFT-RELEASE-R |
| ONE TOUCH HORIZON №50 | DANA INSULIN SYRINGE RESERVOIR |
| ONE TOUCH №25 | STANDARD DIAGNOSTICS |
| ONE TOUCH №50 | SD CHECK GOLD |
| ONE TOUCH SELECT №50 | SD CHECK GOLD №100 |
| ONE TOUCH ULTRA №25 | SD CHECK GOLD №50 |
| ONE TOUCH ULTRA №50 | TAIDOC |
| SMART SCAN №50 | CLEVER CHEK |
| MEDTRONIC MINIMED | CLEVER CHEK TD-4209 |
| MMT 508 | CLEVER CHEK TD-4227 |
| MMT 512 | CLEVER CHEK №100 |
| MMT 522 | CLEVER CHEK №200 |
| MMT 7102 | CLEVER CHEK №25 |
| MMT 712 | CLEVER CHEK №50 |
| MMT 722 | AUTO-LANCET |
| CSS-72WSMA | CLEVER CHEK №50 |
| MINIMED QUICK-SET | CLEVER CHEK TD-4209 №10 |
| MINIMED QUICK-SET №10 | CLEVER CHEK TD-4209 №50 |
| MINIMED SEN-SET | CLEVER CHEK TD-4227 №50 |
| SILHOUETTE | MD 300 |
| SILHOUETTE №10 | 77 ELEKTRONIKA |
| RESERVOIR MEDTRONIC 1,5 ML | GLUCOCARE |
| RESERVOIR MEDTRONIC 1,8 ML | OPTILITE |
| RESERVOIR MEDTRONIC 1,8 ML №10 | SENSOCARD |
| RESERVOIR MEDTRONIC 3 ML | SENSOCARD PLUS |
| RESERVOIR MEDTRONIC 3 ML №10 | GLUCOCARE №25 |
| MINILINK KIT MMT-7707 | OPTILITE TEST №25 |
| ММТ-7002 | SENSOCARD №25 |
| SENSOCARD PLUS №50 |